Klubový žebříček:

   stav k 01.09.2010  ( << 01.08.2010 - 01.10.2010 >> )

P. Jméno Reg.č. Celkem Počet Průměr Max
1. Pešek Ondřej CHC8502 3344 13 257 350
2. Švadlena Jiří CHC4601 3010 16 188 461
3. Křivda Martin CHC9501 2836 14 203 252
4. Křivda Tomáš CHC9901 2829 13 218 279
5. Chaloupková Veronika CHC9852 2719 13 209 254
6. Švadlena Pavel CHC7502 2520 11 229 285
7. Křivdová Lenka CHC7251 2288 10 229 247
8. Pátek Michal CHC8603 2183 12 182 265
9. Švadlenová Ivana CHC7151 2068 10 207 249
10. Semrádová Jana CHC9951 1869 11 170 249
11. Semrád Ladislav CHC9701 1746 13 134 217
12. Chaloupková Kateřina CHC0051 1724 12 144 230
13. Švadlena Michal CHC0101 1668 11 152 214
14. Jelínek Roman CHC6301 1591 14 114 212
15. Křivda Ivan CHC6701 1480 12 123 140
16. Chaloupková Lenka CHC6951 1421 12 118 131
17. Adamec Marek CHC8903 1324 10 132 367
18. Sýkora Bohumil CHC8601 1233 13 95 128
19. Jelínková Zuzana CHC0151 1220 14 87 213
20. Semrádová Jitka CHC6651 1129 12 94 115
21. Korbel Michal CHC7703 1126 9 125 162
22. Janeba Petr CHC6001 904 7 129 176
23. Kalousek Pavel CHC5201 883 6 147 192
24. Janeba Vladimír CHC9602 855 5 171 201
25. Jelínková Marta CHC6751 793 10 79 104
26. Chaloupka Stanislav CHC6703 788 13 61 129
27. Havlík Ivan CHC4602 740 5 148 207
28. Sháněl Jan CHC9402 659 5 132 151
29. Půlpán Roman CHC6501 654 4 164 209
30. Macháček Lubomír CHC7501 609 7 87 111
31. Grundman Martin CHC5801 540 4 135 201
32. Grundman Viktor CHC0301 539 7 77 93
33. Jelínek Tomáš CHC9903 530 11 48 122
34. Pěluchová Daniela CHC8851 398 13 31 62
35. Grundman Václav CHC9902 381 4 95 166
36. Shánělová Štěpánka CHC0152 358 5 72 114
37. Korbelová Petra CHC7653 296 6 49 69
38. Grundman Vojtěch CHC8801 230 2 115 120
39. Tomášová Petra CHC7351 203 2 102 123
40. Novák David CHC9802 124 2 62 100
41. Pašek Jiří CHC7602 121 2 61 62
42. Vojtíšek Jiří CHC0002 98 3 33 96
43. Křivda Luděk CHC6902 91 3 30 70
44. Stráník Daniel CHC9603 84 2 42 83
45. Nováková Lucie CHC9851 59 1 59 59
46. Stráník David CHC9904 47 2 24 27
47. Tomášová Adéla CHC0351 9 2 5 8
48. Macháček Milan CHC7701 1 1 1 1

Kliknutím na bodový zisk získáte přehled o závodech, ze kterých je tento počítán.
Kliknutím na hlavičku sloupce lze pohled setřídit.
Verze pro tisk
Historická tabulka
Poslední aktualizace: Jitka Semrádová - 2010-05-15 15:27:06