Chlum 30.3.2008
30.03.08
Organizer : CHC
Coursmaster : JŠ
[A] [B]
A
Course (1): 6 KP 1.7 km
# NR Name Club Result
1. 3 Veronika Ch. CHC 00:14:28
2. 7 Michal Š. CHC 00:16:45
3. 25 Jana S. CHC 00:17:21
4. 16 David N. CHC 00:18:59
5. 17 Lucka N. CHC 00:19:41
6. 28 Klára O. CHC 00:21:22
7. 14 Katka N. CHC 00:23:47
8. 33 Štěpánka S. CHC 00:24:48
9. 11 Ondra K. CHC 00:25:02
10. 21 Daniel S. CHC 00:25:38
11. 24 Tomáš J. CHC 00:27:05
12. 18 Viky G. CHC 00:29:44
13. 6 Katka Ch. CHC 00:30:31
14. 19 David S. CHC 00:32:14
15. 27 Jirka V. CHC 00:35:40
16. 9 Zuzka J. CHC 00:37:01
12 Vašek G. CHC DQ
B
Course (2): 13 KP 4.2 km
# NR Name Club Result
1. 31 Ondra P. CHC 00:26:10
2. 15 Pavel Š. CHC 00:29:25
3. 32 Michal P. CHC 00:30:07
4. 5 Roman P. CHC 00:35:02
5. 8 Martin G. CHC 00:36:57
6. 23 Petr J. CHC 00:37:16
7. 30 Pavel K. CHC 00:39:08
8. 26 Vojta G. CHC 00:41:11
9. 2 Roman J. CHC 00:41:17
10. 4 Honza S. CHC 00:43:29
11. 22 Vláďa J. CHC 00:44:00
12. 13 Standa Ch. CHC 00:45:14
13. 29 Lenka Ch. CHC 00:59:12
14. 1 Jitka S. CHC 01:00:26
15. 10 Matouš O. CHC 01:31:09
20 Láďa S. CHC DQ
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 30.3.08 12:10:44 CHC