Radost 2008 - T7
4.5.2008
Organiser : CHC
Cours Master : JŠ
[A] [B] [C]
A Course (1): 4 KP 0.36 km ^
1. 12 Vašek G. CHC 00:03:31
2. 3 Veronika Ch. CHC 00:03:40
3. 16 David N. CHC 00:03:57
4. 24 Tomáš J. CHC 00:03:58
5. 25 Jana S. CHC 00:03:59
6. 6 Katka Ch. CHC 00:04:11
7. 11 Ondra K. CHC 00:04:33
8. 33 Štěpánka S. CHC 00:05:10
9. 7 Michal Š. CHC 00:05:41
10. 9 Zuzka J. CHC 00:06:34
11. 18 Viky G. CHC 00:06:50
12. 17 Lucka N. CHC 00:11:52
B Course (2): 6 KP 0.68 km ^
1. 8 Martin G. CHC 00:05:04
2. 21 Láďa S. podruhé CHC 00:05:57
3. 4 Honza S. CHC 00:06:00
4. 26 Tomáš K. CHC 00:06:04
5. 14 Petr H. CHC 00:06:37
6. 39 Alena S. CHC 00:06:54
7. 1 Jitka S. CHC 00:07:06
8. 5 Šárka N. CHC 00:07:08
9. 38 Marta J. CHC 00:07:15
10. 28 Jana Š. CHC 00:07:29
11. 37 Petra K. CHC 00:07:56
12. 20 Láďa S. CHC 00:12:32
C Course (3): 11 KP 0.94 km ^
1. 31 Ondra P. CHC 00:05:31
2. 32 Michal P. CHC 00:05:56
3. 34 Pavel Š. CHC 00:05:58
4. 40 Jirka Š. CHC 00:06:35
5. 30 Ivan K. CHC 00:07:02
6. 19 Michal K. CHC 00:07:07
7. 35 Luboš M. CHC 00:08:00
8. 22 Vláďa J. CHC 00:08:03
9. 36 Iva Š. CHC 00:08:20
10. 29 Lenka Ch. CHC 00:08:33
11. 10 Petr N. CHC 00:08:49
12. 23 Petr J. CHC 00:09:22
13. 13 Standa Ch. CHC 00:10:58
14. 15 Pavel H. CHC 00:11:25
2 Roman J. CHC DQ
27 Martin K. CHC DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 4.5.08 11:24:44 K.O.B. Chocen