Kategorie A

  A B C D E F G H I J
1   Novoměstský pětiboj             výsledky  
  24.-25.10. 2009             kategorie: A  
  Jméno 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod 5. závod   celkem pořadí
4 1. Pavel Švadlena 16:05 (1.) 0:00 1:42 (3.) 9:13 (2.) 11:45 (2.)   38:45:00 1.
5 2. Ondřej Pešek 17:15 (2.) 0:00 1:33 (2.) 9:28 (3.) 10:37 (1.)   38:53:00 2.
6 3. Michal Pátek 18:58 (3.) 0:00 1:48 (4.) 9:12 (1.) 15:55 (6.)   45:53:00 3.
7 4. Ivan Křivda 24:08 (4.) 0:30 2:57 (10.) 10:34 (4.) 14:06 (5.)   52:35:00 4.
8 5. Jiří Švadlena 26:10 (5.) 0:00 2:42 (7.) 12:25 (7.) 13:25 (3.)   54:42:00 5.
9 6. Lenka Křivdová 27:28 (7.) 1:00 1:27 (1.) 11:25 (5.) 14:05 (4.)   55:25:00 6.
10 7. Iva Švadlenová 35:46 (12.) 0:00 1:51 (5.) 11:48 (6.) 16:20 (7.)   65:45:00 7.
11 8. Lenka Chaloupková 29:08 (8.) 1:30 3:03 (11.) 12:35 (8.) 20:39 (9.)   66:55:00 8.
12 9. Roman Jelínek 33:45 (9.) 0:30 2:03 (6.) 15:00 (10.) 18:32 (8.)   67:50:00 9.
13 10. Petr Janeba 26:30 (6.) 1:00 2:51 (9.) 15:38 (11.) 21:54 (11.)   67:53:00 10.
14 11. Jitka Semrádová 35:34 (11.) 0:00 2:48 (8.) 17:33 (12.) 21:24 (10.)   77:19:00 11.
15 12. Marta Jelínková 33:50 (12.) 0:00 3:45 (12.) 22:22 (13.) 22:25 (12.)   82:22:00 12.
16 13. Stanislav Chaloupka 47:50 (13.) 3:30 7:09 (13.) 13:34 (9.) 22:46 (13.)   94:49:00 13.
17                    

Kategorie B

  A B C D E F G H I J
1   Novoměstský pětiboj             výsledky  
  24.-25.10. 2009             kategorie: B  
  Jméno 1. závod 2.závod 3. závod 4. závod 5. závod   celkem pořadí
4 1. Vladimír Janeba 16:15 (3.) 0:00 1:54 (1.) 10:40 (2.) 11:12 (1.)   40:01:00 1.
5 2. Ladislav Semrád 15:30 (2.) 0:30 2:24 (3.) 10:58 (3.) 13:41 (2.)   43:03:00 2.
6 3. Veronika Chaloupková 13:12 (1.) 1:30 2:00 (2.) 13:35 (4.) 17:02 (3.)   47:19:00 3.
7 4. Tomáš Jelínek 26:15 (5.) 2:30 3:36 (4.) 19:36 (5.) 22:03 (4.)   74:00:00 4.
8 5. Tomáš Křivda 20:10 (4.) 1:30 6:00 (5.) 8:49 (1.)        -           N (N)
9                    

Kategorie C

  A B C D E F G H I J
1   Novoměstský pětiboj             výsledky  
  24.-25.10. 2009             kategorie: C  
  Jméno 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod 5. závod   celkem pořadí
4 1. Jana Semrádová 12:24 (1.) 2:00 1:12 (1.) 5:58 (2.) 6:22 (2.)   27:56:00 1.
5 2. Michal Švadlena 17:18 (2.) 0:30 4:30 (4.) 5:23 (1.) 5:36 (1.)   33:17:00 2.
6 3. Kateřina Chaloupková 19:23 (3.) 6:30 3:39 (3.) 7:05 (3.) 10:16 (4.)   46:22:00 3.
7 4. Zuzana Jelínková 22:23 (4.) 4:30 2:21 (2.) 11:03 (4.) 9:03 (3.)   49:19:00 4.
8 5.