trénink 9.3.2010

6.3.2010
Organiser : K.O.B. Chocen
Cours Master : JS
[A]
A Course (1): 20 KP ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   12 Honza Sháněl              CHC         00:03:01
  2.    9 Láďa Semrád               CHC         00:03:11
  3.    3 Míša Švadlena             CHC         00:03:18
  4.   28 Veronika Chaloupková      CHC         00:03:48
  5.   25 Dan Stráník               CHC         00:04:06
  6.   31 Standa Chaloupka          CHC         00:05:06
  7.    4 Štěpánka Shánělová        CHC         00:05:11
  8.   27 Katka Chaloupková         CHC         00:06:42
  9.    2 Zuzka Jelínková           CHC         00:07:19
 10.    6 Tom Jelínek               CHC         00:07:24
 11.   20 Viki Grundman             CHC         00:08:30
       24 Jirka Vojtíšek            CHC         DQ      

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 10.3.2010 16:41:57 K.O.B. Chocen