trénink 16.3.2010

11.3.2010
Organiser : K.O.B. Chocen
Cours Master : JS
[A]
A Course (1): 21 KP ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    9 Láďa Semrád               CHC         00:02:50
  2.    3 Míša Švadlena             CHC         00:02:58
  3.   12 Honza Sháněl              CHC         00:03:00
  4.   31 Standa Chaloupka          CHC         00:03:11
  5.   10 Dan Stráník               CHC         00:03:24
  6.   32 Lenka Chaloupková         CHC         00:03:31
  7.   14 Martin Grundman           CHC         00:03:45
  8.   25 David Stráník             CHC         00:03:52
  9.   24 Jirka Vojtíšek            CHC         00:04:45
 10.   28 Veronika Chaloupková      CHC         00:04:47
 11.   27 Katka Chaloupková         CHC         00:04:49
 12.    6 Tom Jelínek               CHC         00:04:53
 13.    2 Zuzka Jelínková           CHC         00:05:27
 14.    4 Štěpánka Shánělová        CHC         00:07:31
 15.   29 Adéla Tomášová            CHC         00:19:43
        1 Viky Grundman             CHC         DQ      

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 16.3.2010 18:41:18 K.O.B. Chocen