T1
30.4.2010
Organiser : CHC
Cours Master : PŠ
[A] [B]
A Course (1): 21 KP 4.800 km ^
1. 16 Ondra Pešek CHC 00:33:57
2. 15 Michal Pátek CHC 00:40:09
3. 26 Martin Křivda CHC 00:40:41
4. 34 Michal Korbel CHC 00:42:54
5. 13 Pavel Hanuš CHC 00:45:00
6. 11 Vláďa Janeba CHC 00:46:59
7. 44 Lenka Křivdová CHC 00:47:24
8. 19 Iva Švadlenová CHC 00:47:44
9. 35 Bohumil Sýkora CHC 00:48:27
10. 12 Honza Sháněl CHC 00:49:40
11. 22 Roman Jelínek CHC 00:51:56
12. 9 Láďa Semrád CHC 00:54:51
13. 37 Jiří Pašek CHC 00:55:27
14. 21 Petr Janeba CHC 00:56:01
15. 32 Lenka Chaloupková CHC 00:56:41
16. 43 Daniela Pěluchová CHC 01:07:49
17. 23 Marta Jelínková CHC 01:10:02
18. 17 Jitka Semrádová CHC 01:15:17
19. 53 Martin Šafrst CHC 01:21:49
51 Jiří Švadlena CHC DQ
31 Standa Chaloupka CHC DQ
B Course (2): 9 KP 2.500 km ^
1. 5 Tomáš Křivda CHC 00:23:02
2. 28 Veronika Chaloupková CHC 00:23:18
3. 3 Míša Švadlena CHC 00:25:11
4. 8 Jana Semrádová CHC 00:25:59
5. 4 Štěpánka Shánělová CHC 00:34:32
6. 2 Zuzka Jelínková CHC 00:36:28
7. 6 Tom Jelínek CHC 00:55:40
8. 55 Bára Pašková CHC 01:02:12
24 Jirka Vojtíšek CHC DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 30.4.2010 22:34:25 K.O.B. Chocen