Mílovy trénink 1
6.5.2011
Cours Master : Ondra Pešek
[A] [B]
A Course (1): 8 KP ^
1. 3 Míša Švadlena CHC 00:24:28
2. 5 Tomáš Křivda CHC 00:26:03
3. 8 Jana Semrádová CHC 00:26:18
4. 37 Julie Košťálková CHC 00:30:36
5. 45 Jana Švadlenová CHC 00:45:58
6. 27 Katka Chaloupková CHC 00:49:44
7. 25 Eva Ropková CHC 01:15:44
8. 14 Anna Janebová CHC 01:15:45
38 Jiří+Lenka Šafr CHC DQ
6 Tom Jelínek CHC DQ
10 Vítek Šafr CHC DQ
B Course (2): 19 KP ^
1. 18 Pavel Švadlena CHC 00:40:22
2. 26 Martin Křivda CHC 00:40:53
3. 11 Vladimír Janeba CHC 00:44:02
4. 9 Láďa Semrád CHC 00:52:01
5. 22 Roman Jelínek CHC 00:52:56
6. 13 Pavel Hanuš CHC 00:54:37
7. 36 Marek Adamec CHC 00:56:37
8. 19 Iva Švadlenová CHC 00:58:04
9. 15 Michal Pátek CHC 00:58:23
10. 28 Veronika Chaloupková CHC 00:59:34
11. 35 Bohumil Sýkora CHC 01:01:21
12. 51 Jiří Švadlena CHC 01:01:28
13. 34 Michal Korbel CHC 01:01:43
14. 32 Lenka Chaloupková CHC 01:08:23
15. 23 Marta Jelínková CHC 01:13:43
16. 21 Petr Janeba CHC 01:15:26
17. 42 Petra Korbelová CHC 01:25:50
18. 17 Jitka Semrádová CHC 01:34:28
44 Lenka Křivdová CHC DQ
53 Martin Šafr CHC DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 6.5.2011 21:52:42 K.O.B. Chocen