Mílovy trénink 2 - noční

6.5.2011
Cours Master : Jiří Švadlena
[A] [B]
A Course (1): 7 KP ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    5 Tomáš Křivda              CHC         00:08:38
  2.    3 Míša Švadlena             CHC         00:08:47
  3.   37 Julie Košťálková          CHC         00:11:54
  4.    8 Jana Semrádová            CHC         00:12:52
  5.   27 Katka Chaloupková         CHC         00:14:20
  6.   25 Eva Ropková               CHC         00:21:17
  7.   14 Anna Janebová             CHC         00:21:20
       38 Martin Šafr               CHC         DQ      
       10 Vítek Šafr                CHC         DQ      
B Course (2): 8 KP ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   16 Ondra Pešek               CHC         00:12:29
  2.   34 Michal Korbel             CHC         00:13:19
  3.   35 Bohumil Sýkora            CHC         00:13:28
  4.   36 Marek Adamec              CHC         00:16:48
  5.    9 Láďa Semrád               CHC         00:17:55
  6.   11 Vladimír Janeba           CHC         00:18:12
  7.   44 Lenka Křivdová            CHC         00:18:49
  8.   26 Martin Křivda             CHC         00:18:56
  9.   28 Veronika Chaloupková      CHC         00:19:14
 10.   13 Pavel Hanuš               CHC         00:20:49
 11.   19 Iva Švadlenová            CHC         00:21:05
 12.   32 Lenka Chaloupková         CHC         00:24:43
 13.   17 Jitka Semrádová           CHC         00:36:11
 14.   21 Petr Janeba               CHC         00:36:47
       18 Pavel Švadlena            CHC         DQ      

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 7.5.2011 6:36:40 K.O.B. Chocen