Mílovy trénink 3 - sprint
7.5.2011
Cours Master : Martin Křivda
[B]
B Course (1): 15 KP ^
1. 18 Pavel Švadlena CHC 00:13:12
2. 15 Michal Pátek CHC 00:13:55
3. 36 Marek Adamec CHC 00:14:21
4. 16 Ondra Pešek CHC 00:14:24
5. 13 Pavel Hanuš CHC 00:15:47
6. 34 Michal Korbel CHC 00:16:05
7. 9 Láďa Semrád CHC 00:16:36
8. 5 Tomáš Křivda CHC 00:17:11
9. 44 Lenka Křivdová CHC 00:17:40
10. 35 Bohumil Sýkora CHC 00:17:47
11. 11 Vladimír Janeba CHC 00:17:58
12. 22 Roman Jelínek CHC 00:18:30
13. 19 Iva Švadlenová CHC 00:18:52
14. 51 Jiří Švadlena CHC 00:19:21
15. 28 Veronika Chaloupková CHC 00:19:26
16. 32 Lenka Chaloupková CHC 00:19:30
17. 21 Petr Janeba CHC 00:21:22
18. 23 Marta Jelínková CHC 00:21:59
19. 6 Tom Jelínek CHC 00:22:21
20. 37 Julie Košťálková CHC 00:23:34
21. 3 Míša Švadlena CHC 00:23:59
22. 42 Petra Korbelová CHC 00:24:53
23. 27 Katka Chaloupková CHC 00:25:51
24. 2 Zuzka Jelínková CHC 00:26:33
25. 17 Jitka Semrádová CHC 00:26:34
26. 8 Jana Semrádová CHC 00:27:26
27. 53 Martin Šafr CHC 00:32:50
28. 14 Anna Janebová CHC 00:50:31
29. 25 Eva Ropková CHC 00:50:34
38 Martin Šafr CHC DQ
10 Vítek Šafr CHC DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 7.5.2011 12:11:00 K.O.B. Chocen