Mílovy trénink 4 - klasika
7.5.2011
Cours Master : Michal Pátek
[A] [B]
A Course (1): 7 KP ^
1. 8 Jana Semrádová CHC 00:25:18
2. 37 Julie Košťálková CHC 00:29:32
3. 3 Míša Švadlena CHC 00:30:49
4. 6 Tom Jelínek CHC 00:33:37
5. 27 Katka Chaloupková CHC 01:03:58
6. 2 Zuzka Jelínková CHC 01:07:19
7. 14 Anna Janebová CHC 01:23:54
8. 25 Eva Ropková CHC 01:23:59
38 Martin+Lenka Šafr CHC DQ
10 Vítek Šafr CHC DQ
B Course (2): 12 KP ^
1. 16 Ondra Pešek CHC 00:37:18
2. 26 Martin Křivda CHC 00:42:27
3. 34 Michal Korbel CHC 00:45:28
4. 18 Pavel Švadlena CHC 00:45:53
5. 36 Marek Adamec CHC 00:46:17
6. 51 Jiří Švadlena CHC 00:48:01
7. 13 Pavel Hanuš CHC 00:49:49
8. 11 Vladimír Janeba CHC 00:50:58
9. 5 Tomáš Křivda CHC 00:51:27
10. 44 Lenka Křivdová CHC 00:53:54
11. 9 Láďa Semrád CHC 00:56:46
12. 22 Roman Jelínek CHC 00:58:13
13. 32 Lenka Chaloupková CHC 01:00:00
14. 19 Iva Švadlenová CHC 01:00:19
15. 28 Veronika Chaloupková CHC 01:01:52
16. 23 Marta Jelínková CHC 01:12:27
17. 21 Petr Janeba CHC 01:14:53
18. 42 Petra Korbelová CHC 01:15:47
19. 17 Jitka Semrádová CHC 01:30:50
53 Jiří Šafr CHC DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 7.5.2011 18:09:21 K.O.B. Chocen