
STARTOVNÍ LISTINA DLE KATEGORIÍ

Kategorie D10C
délka trati 2.20 km, převýšení 15 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 10:00:00
4288 Vejražková Róza SJC 0151 C 5 = 10:05:00
425545 Držková Berenika LPU 0151 C 10 = 10:10:00
425588 Kacálková Agáta SRK 0154 C 15 = 10:15:00
410360 Holečková Petra SHK 0250 C 20 = 10:20:00
425518 Mašatová Eliška PHK 0251 C 25 = 10:25:00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 C 30 = 10:30:00
? Matoušová Gabriela VRL 0352 C 35 = 10:35:00
4281 Janků Anna SJC 0252 C 40 = 10:40:00
219205 Schvachová Lucie LPU 0153 C 45 = 10:45:00
51188 Kubíčová Iva ZAM 0151 C 50 = 10:50:00
......................... VAK C 55 = 10:55:00
425553 Chvojková Klára SRK 0150 C 60 = 11:00:00
51125 Vandasová Adéla VAM 0251 C 65 = 11:05:00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 C 70 = 11:10:00
416271 Randáková Alžběta VRL 0252 C 75 = 11:15:00
4285 Kochová Anna SJC 0153 C 80 = 11:20:00
425593 Francová Lucie LPU 0152 C 85 = 11:25:00
425600 Šklíbová Veronika SRK 0153 C 90 = 11:30:00
Kategorie D10N
délka trati 2.20 km, převýšení 10 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
336788 Besedová Katka CHT 0351 C 1 = 10:01:00
410782 Thýnová Martina SHK 0350 C 6 = 10:06:00
......................... VAK C 11 = 10:11:00
425575 Pušová Bára STH 0352 C 16 = 10:16:00
2032104 Vávrová Vanda HOR 0350 C 21 = 10:21:00
? Kuchařová Rozálie SJC 0251 C 26 = 10:26:00
9581 Suchá Simona SHK 0351 C 31 = 10:31:00
? Belejová Zuzana LPU C 36 = 10:36:00
425599 Randáková Adéla VRL C 41 = 10:41:00
2025341 Kroniková Sylvie SHK 0450 C 46 = 10:46:00
331120 Suchánková Eliška PHK 0250 C 51 = 10:51:00
......................... VAK C 56 = 10:56:00
? Bártová Adéla LPU 0353 C 61 = 11:01:00
425542 Kovářová Veronika SRK 0152 C 66 = 11:06:00
436939 Kološová Veronika LPU 0351 C 71 = 11:11:00
Kategorie D12C
délka trati 2.40 km, převýšení 15 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
224878 Chaloupská Barbora PHK 9951 C 0 = 10:00:00
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 C 3 = 10:03:00
9044 Hrnčířová Magda STH 0051 C 6 = 10:06:00
426376 Pilná Bára VRL 0052 C 9 = 10:09:00
9368 Hápová Petra PHK 0051 C 12 = 10:12:00
9196 Větříčková Andrea SHK 9951 B 15 = 10:15:00
9040 Borovičková Valerie ZAM 0051 C 18 = 10:18:00
897364 Peterová Jana DOB 0051 C 21 = 10:21:00
425566 Filipová Tereza SRK 0050 C 24 = 10:24:00
9997 Urbanová Markéta STH 9953 B 27 = 10:27:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
426374 Stará Tereza VRL 0051 C 33 = 10:33:00
224883 Kubíčková Jana PHK 9999 C 36 = 10:36:00
246820 Šrenkelová Ilona LPU 9955 B 39 = 10:39:00
9026 Kopecká Anna KUN 9951 B 42 = 10:42:00
51468 Kubíčková Kateřina VAM 9952 C 45 = 10:45:00
330520 Jezdinská Natálie STH 9954 B 48 = 10:48:00
9458 Truněčková Kateřina PHK 9953 C 51 = 10:51:00
426321 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 C 54 = 10:54:00
......................... VAK C 57 = 10:57:00
2020709 Štreglová Zuzka VRL 0251 C 60 = 11:00:00
425559 Brožová Zuzana LPU 0053 C 63 = 11:03:00
253374 Kalenská Dominika STH 9958 C 66 = 11:06:00
4297 Zlámalová Nikola PHK 9950 B 69 = 11:09:00
Kategorie D12D
délka trati 2.10 km, převýšení 15 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 55 = 10:55:00
9808 Jarošová Michaela SRK 9952 C 58 = 10:58:00
? Kmentová Barbora LPU 9957 C 61 = 11:01:00
2032162 Malinová Apolena SHK 9952 C 64 = 11:04:00
Kategorie D14C
délka trati 3.80 km, převýšení 30 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 10:00:00
331166 Langrová Anna SHK 9753 C 4 = 10:04:00
425555 Waňková Martina VRL 9951 B 8 = 10:08:00
9648 Fenclová Tereza LPU 9752 B 12 = 10:12:00
9467 Samková Kateřina PHK 9752 B 16 = 10:16:00
2032127 Matoušová Kateřina VRL 9955 C 20 = 10:20:00
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 B 24 = 10:24:00
4296 Faltová Anna SJC 9851 B 28 = 10:28:00
438026 Zirmová Karolína VRL 9752 C 32 = 10:32:00
436959 Jansová Doubravka ZAM 9751 C 36 = 10:36:00
425551 Sedláčková Tereza LTU 9852 B 40 = 10:40:00
9046 Šemberová Kristýna STH 9751 C 44 = 10:44:00
420436 Červená Adéla SHK 9755 C 48 = 10:48:00
207804 Kavalírová Julie PHK 9753 B 52 = 10:52:00
? Kořínková Barbora LPU 9754 C 56 = 10:56:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
886718 Horvátová Hana ASU 9797 B 64 = 11:04:00
Kategorie D14D
délka trati 2.40 km, převýšení 15 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 72 = 11:12:00
303942 Jiroutová Jana STH 9851 C 75 = 11:15:00
361914 Gažiová Romana CET 9851 C 78 = 11:18:00
410767 Melicharová Anna DOB 9850 C 81 = 11:21:00
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 84 = 11:24:00
361913 Gažiová Kristýna CET 9751 C 87 = 11:27:00
Kategorie D16C
délka trati 4.50 km, převýšení 65 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
405999 Petrasová Zuzana VAM 9653 A 7 = 10:07:00
410772 Tauchmanová Karolína STH 9651 B 11 = 10:11:00
224887 Šádková Martina PHK 9653 B 15 = 10:15:00
224862 Schvachová Denisa LPU 9652 A 19 = 10:19:00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 C 23 = 10:23:00
9489 Kosková Kateřina SRK 9654 B 27 = 10:27:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
Kategorie D16D
délka trati 3.80 km, převýšení 30 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Šrenkelová Soňa LPU 9553 C 68 = 11:08:00
......................... VAK C 72 = 11:12:00
224881 Jágrová Barbora PHK 9657 C 76 = 11:16:00
? Šrenkelová Kateřina LPU 9554 C 80 = 11:20:00
Kategorie D18C
délka trati 5.20 km, převýšení 80 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 10:00:00
9536 Peremská Dana SRK 9351 C 3 = 10:03:00
887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 6 = 10:06:00
9246 Hančová Petra VRL 9652 A 9 = 10:09:00
9985 Palasová Pavlína SJC 9352 B 12 = 10:12:00
224875 Kisková Klára LPU 9356 C 15 = 10:15:00
301141 Jarošová Kateřina SRK 9357 B 18 = 10:18:00
Kategorie D21A
délka trati 7.40 km, převýšení 160 m, 17 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9448 Vítková Lucie PHK 8055 C 10 = 10:10:00
9142 Hepnerová Martina SHK 8152 E 16 = 10:16:00
52328 Škodová Petra LPU 8359 R 22 = 10:22:00
......................... VAK C 28 = 10:28:00
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 34 = 10:34:00
9205 Sůvová Barbora LPU 8751 C 40 = 10:40:00
9161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 46 = 10:46:00
995837 Kosová Denisa PHK 9150 E 52 = 10:52:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 C 58 = 10:58:00
Kategorie D21C
délka trati 6.50 km, převýšení 130 m, 16 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 7 = 10:07:00
9673 Bednářová Michala VAM 8951 C 10 = 10:10:00
9344 Jonášová Iva LPU C 13 = 10:13:00
7247 Peterová Alena DOB 8953 C 16 = 10:16:00
......................... VAK C 19 = 10:19:00
9022 Kopecká Eliška ASU 9299 C 22 = 10:22:00
2011864 Knapová Lenka LPU 9351 A 25 = 10:25:00
9353 Azebová Nina PHK 8855 C 28 = 10:28:00
253357 Šediváková Helena LPU 8857 C 31 = 10:31:00
897344 Svobodová Jana SMB 8753 C 34 = 10:34:00
49612 Záveská Anna CET 8851 C 37 = 10:37:00
888623 Ulahelová Jana LTU 8451 C 40 = 10:40:00
9171 Novotná Barbora SHK 8658 C 43 = 10:43:00
9333 Klimplová Zuzana LPU 8151 C 46 = 10:46:00
9213 Kičinová Erika VRL 9154 B 49 = 10:49:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 52 = 10:52:00
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 55 = 10:55:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 58 = 10:58:00
515185 Randáková Helena VRL 7452 C 61 = 11:01:00
......................... VAK C 64 = 11:04:00
9711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 C 67 = 11:07:00
9416 Melounková Lucie PHK 8054 C 70 = 11:10:00
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 73 = 11:13:00
2017672 Doležalová Radka VRL 9252 A 76 = 11:16:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 79 = 11:19:00
Kategorie D21D
délka trati 5.10 km, převýšení 110 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9281 Držková Markéta LPU 7670 C 39 = 10:39:00
416264 Novotná Martina PHK 8255 C 41 = 10:41:00
515173 Fibírová Zuzana FSP 7555 C 43 = 10:43:00
9408 Kunartová Lenka PHK 7852 C 45 = 10:45:00
9724 Šafářová Ivana CET 8051 C 47 = 10:47:00
425513 Kolářová Zuzana BRU 9452 C 49 = 10:49:00
9722 Hájková Ludmila CET 7554 C 51 = 10:51:00
331655 Poláková Lucie VRL 8254 C 53 = 10:53:00
......................... VAK C 55 = 10:55:00
9218 Lulayová Zuzana LPU 8551 C 57 = 10:57:00
7221 Khýnová Radka ALB 8750 C 59 = 10:59:00
......................... VAK C 61 = 11:01:00
410800 Koutná Kateřina PHK 9351 C 63 = 11:03:00
9266 Formánková Zuzana LPU 8456 C 65 = 11:05:00
8887 Válková Marcela ZAM 9154 C 67 = 11:07:00
9868 Kadaňová Barbora LPU 8253 C 69 = 11:09:00
9677 Kodytková Iva VAM 7751 C 71 = 11:11:00
9030 Šponarová Lucie ZAM 9151 C 73 = 11:13:00
......................... VAK C 75 = 11:15:00
888650 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 77 = 11:17:00
9271 Kašparová Eva LPU 7854 C 79 = 11:19:00
426328 Sedláková Hana SNA 7852 C 81 = 11:21:00
9192 Suchá Eva SHK 7851 C 83 = 11:23:00
426370 Vojtíšková Erika LPU 7651 C 85 = 11:25:00
428295 Kunhartová Kateřina PHK 8052 C 87 = 11:27:00
438605 Holečková Zuzana VAM 7599 C 89 = 11:29:00
9254 Drahorádová Lenka LPU 8660 C 91 = 11:31:00
436953 Pilíková Veronika CET 8152 C 93 = 11:33:00
416295 Karlíková Renata ZAM 7551 C 95 = 11:35:00
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 97 = 11:37:00
51776 Besedová Petra CHT 7654 C 99 = 11:39:00
Kategorie D35C
délka trati 5.80 km, převýšení 115 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 20 = 10:20:00
9796 Zemánková Eva SRK 7452 C 24 = 10:24:00
9679 Vandasová Markéta VAM 7250 C 28 = 10:28:00
9447 Šlapáková Libuše PHK 5652 C 32 = 10:32:00
9176 Kroniková Jana SHK 7350 C 36 = 10:36:00
232905 Ženčáková Marie SUM 6851 C 40 = 10:40:00
219278 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 44 = 10:44:00
206478 Štreglová Andrea VRL 7552 C 48 = 10:48:00
9429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 52 = 10:52:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 56 = 10:56:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 60 = 11:00:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 64 = 11:04:00
416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 68 = 11:08:00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 72 = 11:12:00
410777 Kalenská Kateřina STH 7351 C 76 = 11:16:00
9680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 80 = 11:20:00
9656 Demlová Jitka LPU 6955 C 84 = 11:24:00
......................... VAK C 88 = 11:28:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 92 = 11:32:00
9485 Mikulecká Nataša SRK 4751 C 96 = 11:36:00
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 100 = 11:40:00
9484 Bártová Eva SRK 5551 C 104 = 11:44:00
......................... VAK C 108 = 11:48:00
336724 Růžičková Kamila PHK 7153 C 112 = 11:52:00
886273 Čivrná Karolína LPU 7353 C 116 = 11:56:00
Kategorie D35D
délka trati 4.80 km, převýšení 80 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9462 Weberová Zuzana PHK 6961 C 39 = 10:39:00
9735 Kašparová Eva TYN 7452 C 41 = 10:41:00
425507 Rusinová Alena BRU 7152 C 43 = 10:43:00
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 45 = 10:45:00
425506 Kolářová Andrea BRU 7151 C 47 = 10:47:00
219217 Netuková Hana SHK 7052 C 49 = 10:49:00
49890 Azebová Martina PHK 6757 C 51 = 10:51:00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 53 = 10:53:00
232635 Koutná Alena PHK 7052 C 55 = 10:55:00
331619 Waňková Dita VRL 7151 C 57 = 10:57:00
51751 Mutinská Zdeňka HVC 6453 C 59 = 10:59:00
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 61 = 11:01:00
253353 Valachová Jana LPU 6654 C 63 = 11:03:00
......................... VAK C 65 = 11:05:00
232639 Pilná Libuše VRL 7153 C 67 = 11:07:00
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 69 = 11:09:00
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 71 = 11:11:00
206480 Hančová Alice VRL 7052 C 73 = 11:13:00
9157 Divecká Růžena SHK 6753 C 75 = 11:15:00
8962 Vlachová Hana VRL 6251 C 77 = 11:17:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
9650 Fenclová Markéta LPU 7155 C 81 = 11:21:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 83 = 11:23:00
51646 Schvachová Stanislava LPU 7154 C 85 = 11:25:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 87 = 11:27:00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 89 = 11:29:00
......................... VAK C 91 = 11:31:00
9483 Koblicová Milena VAM 7651 C 93 = 11:33:00
416262 Krunková Bohuslava SNA 7053 C 95 = 11:35:00
9284 Chládková Eva ZAM 7051 C 97 = 11:37:00
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 99 = 11:39:00
426371 Tužilová Štěpánka LPU 7052 C 101 = 11:41:00
9031 Kobližková Hana ZAM 5851 C 103 = 11:43:00
331359 Matoušová Petra VRL C 105 = 11:45:00
Kategorie D45C
délka trati 5.10 km, převýšení 110 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 1 = 10:01:00
232603 Mrštíková Hana LPU 5552 C 3 = 10:03:00
9769 Sombotová Alena LTU 6151 C 5 = 10:05:00
9093 Jiřištová Hana JIL 6052 C 7 = 10:07:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 9 = 10:09:00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 11 = 10:11:00
7255 Tichá Jiřina DOB 6050 C 13 = 10:13:00
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 15 = 10:15:00
433098 Felklová Jarmila SUM 6051 C 17 = 10:17:00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 19 = 10:19:00
8954 Nýdrlová Eva VRL 5451 C 21 = 10:21:00
9932 Zalabová Martina SJC 6657 C 23 = 10:23:00
2017662 Hindráková Martina LTU 6451 C 25 = 10:25:00
......................... VAK C 27 = 10:27:00
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 29 = 10:29:00
9405 Rybářová Lenka PHK 5551 C 31 = 10:31:00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 33 = 10:33:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 35 = 10:35:00
Kategorie D45D
délka trati 3.50 km, převýšení 60 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
331561 Egrtová Jitka SHK 6354 C 0 = 10:00:00
9251 Weisbauerová Blanka LPU 6351 C 2 = 10:02:00
7249 Remešová Alena DOB 6150 C 4 = 10:04:00
301116 Dusílková Marie SRK 5752 C 6 = 10:06:00
9608 Vondráčková Zdeňka SNA 6251 C 8 = 10:08:00
9897 Vychodilová Jiřina SHK 5951 C 10 = 10:10:00
53361 Pfeiferová Blanka HOR 6450 C 12 = 10:12:00
9592 Nováková Miloslava ZAM 6051 C 14 = 10:14:00
9313 Nožičková Libuše LPU 5751 C 16 = 10:16:00
......................... VAK C 18 = 10:18:00
9346 Kološová Jana LPU 6653 C 20 = 10:20:00
9918 Bienová Věra SJC 5752 C 22 = 10:22:00
9116 Stulíková Zuzana SHK 5751 C 24 = 10:24:00
7225 Mikysková Hana SNA 5651 C 26 = 10:26:00
9032 Kalousová Dana ZAM 5951 C 28 = 10:28:00
301696 Svobodová Eva SHK 5853 C 30 = 10:30:00
9089 Kynčlová Miroslava JIL 5851 C 32 = 10:32:00
9535 Peremská Dana SRK 6351 C 34 = 10:34:00
9682 Suchanová Lenka VAM 5851 C 36 = 10:36:00
9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 38 = 10:38:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
9612 Langrová Eva SNA 5351 C 42 = 10:42:00
219272 Nožková Dagmar ZAM 6251 C 44 = 10:44:00
9224 Lulayová Věra LPU 5651 C 46 = 10:46:00
9108 Hepnerová Dagmar SHK 5451 C 48 = 10:48:00
Kategorie D55C
délka trati 3.50 km, převýšení 60 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9033 Martincová Helena ZAM 5051 C 51 = 10:51:00
301172 Malá Marie LPU 4753 C 54 = 10:54:00
8998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 57 = 10:57:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
9202 Klimplová Alena LPU 5551 C 63 = 11:03:00
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 66 = 11:06:00
9290 Dočkalová Jiřina LPU 5654 C 69 = 11:09:00
9421 Novotná Marie PHK 3951 C 72 = 11:12:00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 75 = 11:15:00
Kategorie H10C
délka trati 2.10 km, převýšení 15 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
218851 Forst Antonín MFP 0101 C 1 = 10:01:00
9496 Zemánek Mikuláš SRK 0201 C 4 = 10:04:00
4294 Břeň Daniel SJC 0102 C 7 = 10:07:00
9428 Bárta Šimon PHK 0202 C 10 = 10:10:00
51179 Langr Jan SHK 0101 C 13 = 10:13:00
......................... VAK C 16 = 10:16:00
405998 Paleček Ondřej SRK 0103 C 19 = 10:19:00
434594 Chaloupský Jakub PHK 0302 C 22 = 10:22:00
405991 Locker Daniel SRK 0200 C 25 = 10:25:00
425511 Kolář Adam BRU 0104 C 28 = 10:28:00
9023 Rusz Rostislav KUN 0101 C 31 = 10:31:00
426318 Fencl Jáchym LPU 0301 C 34 = 10:34:00
303928 Urban Dominik STH 0204 C 37 = 10:37:00
9993 Zalaba Tomáš SJC 0101 C 40 = 10:40:00
2011796 Školník Eduard BRU 0103 C 43 = 10:43:00
2032106 Vávra Jakub HOR 0202 C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
405980 Jakeš Josef TYN 0101 C 52 = 10:52:00
Kategorie H10N
délka trati 2.20 km, převýšení 10 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 2 = 10:02:00
? FRANTA Jonáš SJC 0201 C 7 = 10:07:00
42555 Sedlák Mikuláš LPU C 12 = 10:12:00
? Kuneš Vojtěch HOR 0200 C 17 = 10:17:00
219210 Waněk Hubert VRL 0302 C 22 = 10:22:00
361922 Kovář Lukáš CET 0102 C 27 = 10:27:00
232903 Tichý Lubomír VSE 03 C 32 = 10:32:00
2011790 Rusin Vojtěch BRU 0301 C 37 = 10:37:00
? Nejezchleb Lukáš LPU 0101 C 42 = 10:42:00
Kategorie H12C
délka trati 3.70 km, převýšení 25 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 10:00:00
425557 Schvach Hynek LPU 9904 C 2 = 10:02:00
202536 Karásek Matěj SJC 0001 C 4 = 10:04:00
410789 Samek Tomáš PHK 0001 C 6 = 10:06:00
7254 Dudášek Ondřej DOB 0000 C 8 = 10:08:00
425543 Roudný Martin LPU 0002 B 10 = 10:10:00
9830 Kavalír Jáchym PHK 9901 B 12 = 10:12:00
53199 Švec Martin CHT 9902 B 14 = 10:14:00
4293 Macko Lukáš SJC 9901 B 16 = 10:16:00
9660 Fencl Jonáš LPU 9902 B 18 = 10:18:00
416343 Šklíba Michal SRK 9900 C 20 = 10:20:00
426330 Ryba David SHK 9902 B 22 = 10:22:00
? Pučan Martin LPU 9908 C 24 = 10:24:00
52647 Killar Lukáš LTU 9901 B 26 = 10:26:00
2025361 Kulhavý Tadeáš LPU 0005 C 28 = 10:28:00
53662 Šrámek Ondřej KSU 9909 B 30 = 10:30:00
339555 Kubát Tomáš VRL 0001 C 32 = 10:32:00
232910 Tichý Radomír VSE 00 C 34 = 10:34:00
9831 Hůlek Matěj PHK 9904 C 36 = 10:36:00
9884 Roudný Václav LPU 0001 C 38 = 10:38:00
425510 Rusin Jan BRU 0001 C 40 = 10:40:00
53175 Švec Petr CHT 9901 C 42 = 10:42:00
207870 Mašata Metoděj PHK 9905 B 44 = 10:44:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
331689 Metelka Ondřej PHK 0101 C 48 = 10:48:00
Kategorie H12D
délka trati 2.40 km, převýšení 15 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
49700 Kašpar Jan TYN 9801 C 53 = 10:53:00
9248 Nádvorník Petr LPU 9901 C 56 = 10:56:00
426310 Kos Tomáš ZAM 0001 C 59 = 10:59:00
2025378 Soudek Ondřej LPU 9909 C 62 = 11:02:00
920657 Skalický Johan ASU 9948 C 65 = 11:05:00
? Bürger Matěj LPU C 68 = 11:08:00
9562 Chvátil Šimon PHK 9908 C 71 = 11:11:00
232604 Žák Michal LPU 0003 C 74 = 11:14:00
......................... VAK C 77 = 11:17:00
426317 Stránský Marek LPU 0006 C 80 = 11:20:00
Kategorie H14C
délka trati 5.10 km, převýšení 60 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
436968 Bezdíček Kryštof LPU 9706 C 0 = 10:00:00
4745 Kubánek Jaroslav SJC 9803 C 3 = 10:03:00
51359 Valeš Martin VAM 9703 C 6 = 10:06:00
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 B 9 = 10:09:00
......................... VAK C 12 = 10:12:00
436965 Borský Matěj LPU 9807 C 15 = 10:15:00
51405 Netuka Vojtěch SHK 9701 A 18 = 10:18:00
4290 Břeň Lukáš SJC 9805 B 21 = 10:21:00
425561 Bendák Jan LTU 9801 C 24 = 10:24:00
331426 Kalenský Aleš STH 9801 B 27 = 10:27:00
425577 Kanta Martin LPU 9705 B 30 = 10:30:00
2025354 Starý Ondra VRL 9802 B 33 = 10:33:00
416281 Lauterbach David ZAM 9801 C 36 = 10:36:00
4742 Doležal Vít SJC 9802 B 39 = 10:39:00
981818 Růžička Adam PHK 9704 A 42 = 10:42:00
232608 Žák Jan LPU 9802 B 45 = 10:45:00
438629 Vyskočil Štěpán VAM 9701 B 48 = 10:48:00
51472 Vandas Daniel SRK 9805 B 51 = 10:51:00
9308 Novotný Vojtěch LPU 9702 B 54 = 10:54:00
331229 Gebrt Jan SHK 9801 B 57 = 10:57:00
4743 Zikmund Zdeněk SJC 9703 A 60 = 11:00:00
......................... VAK C 63 = 11:03:00
Kategorie H14D
délka trati 3.70 km, převýšení 25 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Míča Tomáš LPU 9707 C 50 = 10:50:00
9848 Hájek Jakub SHK 9802 C 54 = 10:54:00
416748 Paukert Lukáš ASU 9846 C 58 = 10:58:00
9024 Rusz Vratislav KUN 9801 C 62 = 11:02:00
......................... VAK C 66 = 11:06:00
? Trávníček Tomáš LPU 9809 C 70 = 11:10:00
405973 Sedláček Daniel LTU 9701 C 74 = 11:14:00
442869 Vídeňský Jakub VAM 9801 C 78 = 11:18:00
9464 Faltejsek Jan PHK 9802 C 82 = 11:22:00
? Bíl Jan LPU 9830 C 86 = 11:26:00
Kategorie H16C
délka trati 6.90 km, převýšení 130 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51469 Rykala Filip VAM 9601 B 32 = 10:32:00
887162 Skalický Matyáš ASU 9645 C 35 = 10:35:00
9160 Mlateček Jiří TYN 9501 C 38 = 10:38:00
425582 Tužil Ondřej LPU 9601 B 41 = 10:41:00
339560 Růžička Karel PHK 9502 C 44 = 10:44:00
426320 Jurica Jan LPU 9611 C 47 = 10:47:00
301112 Ptáček Martin SRK 9509 B 50 = 10:50:00
9996 Štál Jan SJC 9601 A 53 = 10:53:00
887160 Procházka Lukáš ASU 9648 C 56 = 10:56:00
9276 Lemberk Jakub LPU 9501 C 59 = 10:59:00
420426 Trejbal Václav SHK 9604 C 62 = 11:02:00
436957 Dušek Martin ZAM 9602 C 65 = 11:05:00
......................... VAK C 68 = 11:08:00
920664 Holubář Bartoloměj ASU 9646 C 71 = 11:11:00
887928 Deml Tomáš LPU 9502 B 74 = 11:14:00
410355 Kosek Jan SRK 9507 B 77 = 11:17:00
420440 Tomek Jan LPU 9610 C 80 = 11:20:00
......................... VAK C 83 = 11:23:00
Kategorie H16D
délka trati 5.10 km, převýšení 60 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
405977 Kašpar Michal TYN 9502 C 66 = 11:06:00
......................... VAK C 69 = 11:09:00
Kategorie H18C
délka trati 8.50 km, převýšení 155 m, 19 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 3 = 10:03:00
9616 Kašpar Jan SNA 9410 C 7 = 10:07:00
......................... VAK C 11 = 10:11:00
53163 Mašata Matěj PHK 9601 B 15 = 10:15:00
920684 Jirges Radek ASU 9448 C 19 = 10:19:00
207824 Zelinka Jan LPU 9405 C 23 = 10:23:00
53690 Ryšavý Ondřej ASU 9346 C 27 = 10:27:00
9619 Horník Stanislav SNA 9411 C 31 = 10:31:00
920653 Procházka Jakub ASU 9449 C 35 = 10:35:00
301134 Jiroušek Vít SRK 9402 B 39 = 10:39:00
7235 Melichar Jan DOB 9401 C 43 = 10:43:00
886264 Horvát Petr ASU 9447 A 47 = 10:47:00
405979 Jakeš Vojtěch TYN 9301 B 51 = 10:51:00
Kategorie H21A
délka trati 12.70 km, převýšení 180 m, 29 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
515067 Fibír Tomáš FSP 7901 C 13 = 10:13:00
553448 Azeb Karim PHK 9110 A 19 = 10:19:00
9694 Novák Zdeněk NPA 7701 C 25 = 10:25:00
52555 Král Václav SSU 8243 R 31 = 10:31:00
9140 Weiner Jakub SHK 7911 C 37 = 10:37:00
515142 Klapal Jan LPU 9006 R 43 = 10:43:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
515162 Procházka David LPU 9113 R 55 = 10:55:00
9693 Novák Jiří NPA 7502 C 61 = 11:01:00
9337 Hovorka Jan LPU 7907 R 67 = 11:07:00
9797 Vítek Petr PHK 7601 C 73 = 11:13:00
