Den sportu 2021, Výsledky

2021-09-04


OB - A 8 kontrol
1 232905 Adelka Plodková   01:33
2 232912 Ondřej Skalický   01:42 (+0:09)
3 9556 Matěj Jiruf   01:50 (+0:17)
4 232905 Honza Strasser   02:47 (+1:14)
5 232909 Katka Knotková   02:53 (+1:20)
6 232902 Jana Kučerová   02:59 (+1:26)
7 232905 Zdena Kučerová   03:00 (+1:27)
8 232902 Veronika Víchová   03:04 (+1:31)
9 9542 Alexandra Knotková   03:15 (+1:42)
10 232909 Tomáš Víšek   03:17 (+1:44)
11 232913 Alžběta Knotková   03:21 (+1:48)
12 9556 Viktorka Víšková   03:23 (+1:50)
13 2053589 Lucie Chaloupková   03:25 (+1:52)
14 232911 Honza Sláma   03:30 (+1:57)
15 9542 Elena Mocková   03:33 (+2:00)
16 9556 Marie Homutová   03:38 (+2:05)
17 232913 Markéta Mocková   03:43 (+2:10)
18 9542 Josef Komárek   03:49 (+2:16)
19 232913 Dominika Komárková   03:51 (+2:18)
20 232920 Michal Lelek   03:58 (+2:25)
21 9542 Vojta Bureš   04:04 (+2:31)
22 232905 Barča Fikejzová   04:05 (+2:32)
= 232912 Aneźka Střihavková   04:05 (+2:32)
24 232913 Amálka Stašáková   04:08 (+2:35)
25 232913 Veronika Valentová   04:18 (+2:45)
= 232920 Daniela Pohlová   04:18 (+2:45)
27 232909 Sára Víchová   04:29 (+2:56)
28 232909 Sára Víchová   04:31 (+2:58)
29 9542 Jan Kuchta   04:37 (+3:04)
30 232913 Anna Lacinová   04:49 (+3:16)
31 232920 Lea Navrátilová   04:54 (+3:21)
32 232909 Kryštof Šalý   04:58 (+3:25)
33 2053589 Radim Stárek   05:20 (+3:47)
34 232905 Katka Lacinová   05:44 (+4:11)
35 232913 Amalka Plodková   05:51 (+4:18)
36 232902 Jana Doleźalová   05:58 (+4:25)
= 232912 Petr Stašák   05:58 (+4:25)
38 232909 Julie Bláhová   06:00 (+4:27)
39 232920 Natálie Zárubová   06:10 (+4:37)
40 232913 Lucie Řezníčková   06:20 (+4:47)
= 232910 Dominik Fikejz   06:20 (+4:47)
= 9542 Damián Kaplan   06:20 (+4:47)
43 9556 Erik Vinzens   06:49 (+5:16)
44 232910 Petr Chaloupka   07:03 (+5:30)
45 232911 Šimon Pirkl   07:12 (+5:39)
46 232920 Anička Pirklová   07:19 (+5:46)
47 232920 Tomáš Marek   08:21 (+6:48)
48 232909 Metoděj Marek   08:22 (+6:49)
49 232909 Matěj Rychtařík   08:38 (+7:05)
50 232912 Verunka Rychtaříkobá   08:43 (+7:10)
51 232902 Jáchym Poláček   09:08 (+7:35)
52 232912 Terezie Diblíková   09:10 (+7:37)
53 9542 Denisa Racková   10:15 (+8:42)
- 232909 Daniela Fajfrová   DISK
- 232911 Natálie Lorencová   DNS

OB - B 8 kontrol
1 232912 Ondřej Skalický   01:38
2 9556 Matěj Jiruf   01:51 (+0:13)
3 9542 Vojta Bureš   02:13 (+0:35)
4 232909 Katka Knotková   02:16 (+0:38)
5 232909 Jiří Kučera   02:25 (+0:47)
6 9542 Jan Kuchta   02:34 (+0:56)
7 232913 Alžběta Knotková   02:49 (+1:11)
8 2053589 Petra Jirufová   02:59 (+1:21)
9 232912 Pavel Janoušek   03:02 (+1:24)
10 232912 Viktorka Ema Bláhová   03:03 (+1:25)
11 9556 Viktorka Víšková   03:06 (+1:28)
12 232920 Jenda Šimek   03:14 (+1:36)
13 9542 Josef Komárek   03:20 (+1:42)
14 232909 Julie Bláhová   03:25 (+1:47)
15 9556 Marie Homutová   03:27 (+1:49)
= 232909 Tomáš Víšek   03:27 (+1:49)
17 232905 Barča Fikejzová   03:39 (+2:01)
18 232912 Aneźka Střihavková   03:43 (+2:05)
19 232913 Amalka Stašáková   03:51 (+2:13)
20 232905 Petr Stašák   03:54 (+2:16)
21 232910 Kristýna Švábová   04:00 (+2:22)
22 232920 Ellinka Švábová   04:06 (+2:28)
23 232911 Ema Urbánková   04:13 (+2:35)
= 9556 Melinda Mikulecká   04:13 (+2:35)
25 232910 Michal Dvorský   04:16 (+2:38)
26 232909 Sára Víchová   04:24 (+2:46)
27 232909 David Roček   04:27 (+2:49)
28 9556 Lukáš Keprta   04:38 (+3:00)
29 2053589 Ondra Keprta   04:39 (+3:01)
30 232909 Kryštof Šalý   04:47 (+3:09)
31 232913 Anna Lacinová   05:00 (+3:22)
32 232912 Anna Slámová   05:01 (+3:23)
33 232905 Filip Roček   05:17 (+3:39)
34 232902 Veronika Víchová   05:20 (+3:42)
35 232905 Katka Lacinová   05:33 (+3:55)
36 232905 Adelka Plodková   06:04 (+4:26)
37 2053589 Tomáš Rychtařík   06:06 (+4:28)
= 232913 Amalka Plodková   06:06 (+4:28)
39 232911 Nela Rychtaříková   06:09 (+4:31)
40 2053589 Majda Šebelová   06:42 (+5:04)
41 232912 Terezie Diblíková   06:44 (+5:06)
= 232902 Jáchym Poláček   06:44 (+5:06)
43 9556 Matyáš Dolanský   06:47 (+5:09)
44 232913 Markéta Mocková   06:51 (+5:13)
45 9542 Elena Mocková   07:03 (+5:25)
46 232912 Nikol Kristlová   07:19 (+5:41)
47 232911 Pavel Pohl   07:20 (+5:42)
48 232913 Martin Lelek   161:43 (+160:05)
- 9556 9556   DISK
- 232920 Michal Urbánek   DISK
- 232912 Benedikt Diblík   DISK
- 232913 Benjamín Poláček   DISK
- 2053589 Matyáš Kaňka   DISK
- 2053589 Michal Záleský   DISK
- 9542 Tomáš Matějka   DISK
- 232902 David Záleský   DISK
- 232910 Petr Chaloupka   DNF

OB - C 9 kontrol
1 232912 Ondra Skalický   01:32
2 232912 Tereza Kučerová   01:39 (+0:07)
3 2053589 Lucie Chaloupková   01:48 (+0:16)
4 9556 Matěj Jiruf   02:01 (+0:29)
5 232909 Katka Knotková   02:08 (+0:36)
6 232913 Alžběta Knotková   02:13 (+0:41)
7 232920 Jenda Šimek   02:17 (+0:45)
8 232911 Dana Doležalová   02:18 (+0:46)
9 9542 Alexandra Knotková   02:22 (+0:50)
10 9542 Vojta Bureš   02:28 (+0:56)
11 232905 Honza Strasser   02:45 (+1:13)
12 9556 Edita Zítková   02:46 (+1:14)
= 9542 Veronika Dvorská   02:46 (+1:14)
14 232913 Markéta Mocková   02:54 (+1:22)
15 2053589 Tonda Hynek   02:59 (+1:27)
16 9542 Elena Mocková   03:04 (+1:32)
17 232912 Adriana Slavíková   03:26 (+1:54)
18 2053589 Ondřej Keprta   03:29 (+1:57)
19 9556 Lukáš Keprta   03:31 (+1:59)
20 9542 Melissa Mikulecká   03:32 (+2:00)
21 232913 Amalka Stašáková   03:35 (+2:03)
22 232913 Jan Záruba   03:36 (+2:04)
23 232913 Anna Lacinová   03:38 (+2:06)
24 232905 Petr Stašák   03:44 (+2:12)
25 9542 Josef Komárek   03:45 (+2:13)
26 232909 David Roček   04:07 (+2:35)
27 232911 Miguel Kříž   04:14 (+2:42)
28 232913 Tobiáš Krejza   04:23 (+2:51)
29 9542 Jana Dolažalová   04:40 (+3:08)
30 232910 Petr Chaloupka   04:41 (+3:09)
31 9556 Erik Vinzens   04:48 (+3:16)
32 232909 Kryštof Šalý   04:49 (+3:17)
33 232911 Jonáš Urban   05:21 (+3:49)
34 232910 Jáchym Voříšek   05:36 (+4:04)
= 2053589 Kamil Voříšek   05:36 (+4:04)
36 9556 Jan Doseďěl   05:41 (+4:09)
37 232909 Sára Víchová   05:50 (+4:18)
38 232905 Katka Lacinová   05:56 (+4:24)
39 232912 Vojtěch Kuchta   06:52 (+5:20)
40 232920 Ivanka Kuchtová   07:03 (+5:31)
41 232920 Patrik Švec   07:07 (+5:35)
42 232913 Amalka Plodková   07:45 (+6:13)
43 232905 Adelka Plodková   07:49 (+6:17)
44 232902 Dominik Dostál   08:36 (+7:04)
45 232912 Ondra Kristl   09:39 (+8:07)
46 232909 Aneźka Dlesková   13:01 (+11:29)
47 232920 Kája Dlesková   13:06 (+11:34)
- 232902 Klárka Diblíková   DISK
- 232912 Nikol Kristlová   DISK
- 232909 Sára Víchová   DISK
- 232911 232911   DISK
- 232912 Terezie Diblíková   DISK
- 232902 Jáchym Poláček   DISK
- 232902 Veronika Víchová   DISK
- 9556 Kristýna Veselá   DISK

Labyrint - A 8 kontrol
1 9542 Vitek Macháček   02:01
2 9556 Matěj Jiruf   02:03 (+0:02)
= 232912 Ondřej Skalický   02:03 (+0:02)
4 232913 Alźběta Knotková   02:08 (+0:07)
5 232912 Viktorka Ema Bláhová   02:52 (+0:51)
6 232912 Nikolka Kubíčková   03:04 (+1:03)
7 232909 David Roček   03:08 (+1:07)
8 9542 Alexandra Knotková   03:13 (+1:12)
9 232912 Lucie Sýkorová   03:14 (+1:13)
10 232905 Edita Zítkova   03:33 (+1:32)
11 232913 Markéta Mocková   04:57 (+2:56)
12 232913 Amalka Plodková   04:58 (+2:57)
= 232905 Adelka Plodková   04:58 (+2:57)
14 232909 Petr Chaloupka   05:59 (+3:58)
15 2053589 Tomáš Rychtařík   06:01 (+4:00)
16 2053589 Tonda Hynek   06:03 (+4:02)
17 232911 Nela Rychtaříková   06:07 (+4:06)
18 232912 Miguel Kříž   06:37 (+4:36)
19 232902 Veronika Víchová   06:46 (+4:45)
20 232902 Filip Kusý   08:07 (+6:06)
21 232911 Josef Kusý   08:08 (+6:07)
22 232905 Viktorka Klimešová   14:29 (+12:28)
- 9556 Jan Doseďěl   DISK
- 232911 Ema Urbánková   DISK

Labyrint - B 8 kontrol
1 232912 Ondřej Skalický   01:42
2 9556 Matěj Jiruf   02:03 (+0:21)
3 232912 Anna Slámová   02:15 (+0:33)
4 232913 Dominika Komárková   03:31 (+1:49)
5 232920 Jenda Šimek   04:11 (+2:29)
6 232912 Miguel Kříž   04:12 (+2:30)
7 9542 Elena Mocková   04:19 (+2:37)
8 232911 Anna Horynová   04:21 (+2:39)
9 232911 Honza Sláma   05:05 (+3:23)
10 232920 Michal Urbánek   05:49 (+4:07)
11 9542 Maxim Mrklas   06:03 (+4:21)
12 232909 Kryštof Šalý   06:46 (+5:04)
- 232911 Jonáš Urban   DISK
- 232909 Matěj Rychtařík   DISK
- 232913 Tobiáš Krejza   DISK
- 232909 Sára Víchová   DISK

Labyrint - C 8 kontrol
1 232912 Ondřej Skalický   01:27
2 9556 Matěj Jiruf   01:29 (+0:02)
3 232909 Kryštof Šalý   02:11 (+0:44)
4 232920 Jenda Šimek   03:09 (+1:42)
= 2053589 Lucie Chaloupková   03:09 (+1:42)
6 232912 Adriana Slavíková   03:11 (+1:44)
7 232912 Miguel Kříž   03:36 (+2:09)
8 232905 Filip Roček   03:42 (+2:15)
= 232913 Amálka Stašáková   03:42 (+2:15)
10 232905 Petr Stašák   03:57 (+2:30)
11 9542 Alexandra Knotková   03:58 (+2:31)
12 232920 Natálie Zárubová   04:55 (+3:28)
13 9556 Kryštof Šalý   166:37 (+165:10)
- 9542 Josef Komárek   DISK
- 232909 Kryštof Šalý   DISK
- 232902 Dominik Dostál   DISK


Vytvořeno 2021-09-04 18:58:17 s SI-Droid Event 1.13.2