VT CHC 2017 T2, Results

2017-04-14


leg A 2,6 km 140 m 10 Controls
1 9200535 Tomáš Křivda #2 CHC 17:52
2 2025343 Michal Pátek #2 CHC 21:54
3 2025363 Ondra Pešek CHC 22:07
4 2053589 Jan Sháněl #3 CHC 25:35
5 2049551 Vojta Grundman CHC 27:23
6 2053577 Láďa Semrád #3 CHC 27:52
7 2011852 Štěpánka Shánělová #2 CHC 33:51
8 9564 Jirka Šafr CHC 35:09
- 9990101 Michal Švadlena #3 CHC MP
- 9546 Jiří Švadlena #2 CHC MP

leg B 2,6 km 140 m 10 Controls
1 9200535 Tomáš Křivda #3 CHC 17:22
2 2053577 Láďa Semrád CHC 20:17
3 2049551 Vojta Grundman #2 CHC 23:30
4 2025363 Ondra Pešek #2 CHC 23:31
5 2053589 Jan Sháněl #2 CHC 25:00
6 9990101 Michal Švadlena CHC 25:57
7 2025343 Michal Pátek #3 CHC 26:12
8 2011852 Štěpánka Shánělová CHC 38:27
9 9546 Jiří Švadlena CHC 46:31
10 9564 Jirka Šafr #2 CHC 65:49

leg C 2,6 km 140 m 10 Controls
1 9200535 Tomáš Křivda CHC 18:24
2 2053577 Láďa Semrád #2 CHC 19:29
3 2025343 Michal Pátek CHC 22:59
4 2053589 Jan Sháněl CHC 24:34
5 2025363 Ondra Pešek #3 CHC 25:15
6 9990101 Michal Švadlena #2 CHC 26:50
7 7207886 Lenka Grundmanová CHC 52:30


Created 2017-04-14 13:36:26 with SI-Droid Event 1.5.2