Soustředění CHC - T3 (lesní sprint)

02.04.2016
Organiser : K.O.B. Chocen
Cours Master : MK
[A]
A Course (1): 13 KP 1,7 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   15 Láďa Semrád               CHC         00:14:53
  2.   19 Jan Sháněl                CHC         00:17:28
  3.    6 Vojta Grundman            CHC         00:17:30
  4.   12 Michal Pátek              CHC         00:18:38
  5.   17 Jana Semrádová            CHC         00:19:07
  6.   11 Ondra Pešek               CHC         00:19:31
  7.   14 Roman Půlpán              CHC         00:20:46
  8.    7 Verča Krummerová          CHC         00:22:05
  9.   27 Michal Švadlena           CHC         00:23:46
 10.    1 Marek Adamec              CHC         00:24:07
 11.    2 Lenka Chaloupková         CHC         00:25:01
 12.    3 Káťa Chaloupková          CHC         00:26:10
 13.   10 Martin Křivda             CHC         00:30:13
 14.   23 Jirka Šafr                CHC         00:30:42
 15.   20 Štěpánka Shánělová        CHC         00:30:52
 16.   16 Pavel Semrád              CHC         00:33:06
 17.    9 Jirka Krummer             CHC         00:38:34
 18.   18 Jitka Semrádová           CHC         00:39:09
 19.    8 Martina Krummerová        CHC         00:42:37
       28 Pavel Švadlena            CHC         DQ      

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 02.04.2016 12:29:38 K.O.B. Chocen